| Währung | EUR |
| Klassifizierung Habenzins | Taggenaue Saldobetrachtung |
| Zinsbindungsart | variabel |
| Klassifizierung Habenzins | Taggenaue Saldobetrachtung |
| Betrag ab | Zinssatz |
|---|---|
| 0 EUR | 0,00 % |
| 1.000,00 EUR | 0,40 % |
| 5.000,00 EUR | 0,50 % |
| 10.000,00 EUR | 0,60 % |
| 25.000,00 EUR | 0,65 % |
| 50.000,00 EUR | 0,85 % |
Ihre Buchungen erfolgen immer über ein festes Referenzkonto. Dies ist Ihr Girokonto.